301/304/430 2B Rostfreier Bandexport nach Serbien
Informationen von 301/304/430 2B Edelstahlband
SPEZIFISCHE GRÖSSE (MM) | GRADE | KGS |
---|---|---|
1.2 x 34.5 x L | 304 | 2367 |
2.0 x 30.3 x L | 304 | 6082 |
2.0 x 29 x L | 304 | 1454 |
2.5 x 20 x L | 304 | 4685 |
2.5 x 22 x L | 304 | 5483 |
2.5 x 19 x L | 304 | 344 |
3 x 22 x L | 304 | 971 |
2 x 15 x L | 304 | 505 |
1.5 x 77 x L | 430 | 3574 |
2.0 x 34.5 x L | 430 | 3142 |
2.0 x 85 x L | 430 | 3205 |
3.0 x 86 x L | 430 | 1642 |
3.0 x 102 x L | 430 | 1216 |
4.0 x 90 x L | 430 | 5910 |
0.2 x 8 x L | 301 | 511 |
0.15 x 8 x L | 301 | 305 |
0.1 x 8 x L | 301 | 260 |
Im Februar hat Huaxiao kaltgewalzte Edelstahlbänder 301 304 und 430 2b nach Serbien exportiert. Huaxiao ist seit mehr als 15 Jahren einer der Lieferanten und Hersteller von Edelstahlbändern. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung und hoffen, dass wir auch in Zukunft mit Ihrem Unternehmen weiterhin gerne zusammenarbeiten. Wir senden dem Kunden kostenlose Muster zum Testen, und alle Leistungen entsprechen den Anforderungen des Kunden.
Paket von kaltgewalztem Edelstahlband
Die Verpackung kann nach Kundenwunsch angepasst werden.




MTC aus 2B 304 Edelstahlband
Wir können MTC bereitstellen, wenn Kunden andere Zertifikate benötigen, können wir diese auch nach Kundenwunsch bereitstellen.