Was bedeutet Edelstahltoleranz?
Im Produktionsprozess von Edelstahlbleche, Es gibt immer Toleranzen in Länge, Breite und Dicke. Toleranz bezieht sich auf die Maßänderung des Edelstahl-Coilblechs innerhalb des zulässigen Bereichs, dh des von der nationalen Norm angegebenen Fehlerbereichs, und die Toleranz kann kontrolliert werden.
Beim Kauf und Verkauf von Brettern wird in der Regel nach der theoretischen Dicke gerechnet. Deshalb ist der theoretische Preis niedriger als der Wiegepreis. Toleranzen sind auch in Größen unterteilt und Preise sind ebenfalls unterschiedlich. Der Preis für große Toleranzen ist günstig, zum Beispiel 6 mm. Liegt er unter 5.5, ist es eine große Toleranz. Als nächstes wird Huaxiao Stainless Steel Ihnen den Toleranzbereichswert vorstellen.
Siehe Tabelle unten für den Toleranzbereich von 304 kaltgewalzter Edelstahl (nur als Referenz)
Specification | Große Toleranz | Normale Toleranz | Kleine Toleranz | Keine Toleranz |
0.4MM | 0.3-0.32 | 0.33-0.37 | 0.37-0.39 | 0.39über |
0.5MM | 0.4-0.42 | 0.43-0.47 | 0.47-0.49 | 0.49über |
0.6MM | 0.5-0.52 | 0.53-0.57 | 0.57-0.59 | 0.59über |
0.7MM | 0.6-0.62 | 0.63-0.67 | 0.67-0.69 | 0.69über |
0.8MM | 0.7-0.72 | 0.73-0.77 | 0.77-0.79 | 0.79über |
0.9MM | 0.8-0.82 | 0.83-0.87 | 0.87-0.89 | 0.89über |
1.0MM | 0.89-0.91 | 0.91-0.94 | 0.94-0.99 | 0.99über |
1.2MM | 1.01-1.08 | 1.09-1.15 | 1.16-1.18 | 1.18über |
1.5MM | 1.32-1.38 | 1.39-1.45 | 1.46-1.48 | 1.48über |
2.0MM | 1.71-1.79 | 1.8-1.86 | 1.87-1.9 | 1.9über |
2.5MM | 2.23-2.38 | 2.39-2.42 | 2.42-2.47 | 2.47über |
3.0MM | 2.7-2.77 | 2.78-2.85 | 2.85-2.9 | 2.9über |
Die Toleranzbereichstabelle der warmgewalzte Platte wird in der folgenden Tabelle gezeigt (nur als Referenz)
Specification | Große Toleranz | Normale Toleranz | Kleine Toleranz | Keine Toleranz |
3.0MM | 2.6-2.75 | 2.75-2.85 | 2.86-2.9 | 2.9über |
4.0MM | 3.2-3.6 | 3.6-3.75 | 3.75-3.95 | 3.95über |
5.0MM | 4.2-4.6 | 4.6-4.75 | 4.75-4.95 | 4.95über |
6.0MM | 5.1-5.5 | 5.5-5.75 | 5.75-5.9 | 5.9über |
8.0MM | 7.2-7.5 | 7.5-7.75 | 7.75-7.95 | 7.9über |
10.0MM | 9.1-9.3 | 9.3-9.6 | 9.6-9.85 | 9.85über |
12.0MM | 11.1-11.2 | 11.2-11.6 | 11.6-11.85 | 11.85 und höher |
14.0MM | 13.1-13.2 | 13.2-13.6 | 13.6-13.85 | 13.85 und höher |
Für weitere Edelstahlmodelle oder Fragen wenden Sie sich bitte an Huaxiao Stainless Steel.